Центральная поликлиника ОАО “РЖД”

Версия для слабовидящих
№ каб | Должность | ФИО | График работы | Деж.суб. | Примечания |
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР | |||||
240 | руководитель КДЦ | Путинцев Юрий Викторович | ежедневно с 8.00-15.48 | ||
222 | зам.рук.КДЦ | Киреева Людмила Сергеевна | пн,ср,птн с 7.45-15.15.,вт,чтв с 13.00-20.15 | 14.12. | |
233 | терапевт | Шапалина Татьяна Анатольевна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
233 | терапевт | Дмитриева Галина Николаевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
227 | невролог | Федорищева Надежда Павловна | четные - вечер, нечетные - утро | 14.12. | |
227 | невролог | Белова Наталья Юрьевна | |||
228 | хирург | Бурнашова Светлана Геннадьевна | четные-утро,нечетные-вечер | 14.12. | |
228 | хирург | Житко Юрий Петрович | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
231 | эндокринолог | Романовская Ирина Олеговна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
231 | гастроэнтеролог | Юрьева Анна Евгеньевна | нечетные - утро, четные - вечер | 7,14.12. | 31.12-не работает,24.12-утро |
232 | гинеколог | Шахова Марина Александровна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
232 | гинеколог | Воробьева Наталья Васильевна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
225 | офтальмолог | Корзенкова Лариса Васильевна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
225 | офтальмолог | Попычко Олеся Васильевна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
226 | отоларинголог | Янголенко Сергей Алексеевич | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
226 | отоларинголог | Глебова Людмила Васильевна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
223 | кардиолог | Лобанкова Лариса Анатольевна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
223 | кардиолог | Гладких Вита Валерьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
224 | кабинет | функциональной диагностики | ежедневно - с 8.00-20.00 | ||
229 | УЗИ | Азоева Алла Викторовна | нечетные - утро, четные - вечер | 14,28.12. | |
229 | УЗИ | Авцинова Елена Владимировна | четные - утро, нечетные - вечер | 7,21.12. | 23,27.12-с 8.00-20.00 |
230 | УЗИ | Мовзалевская Татьяна Евгеньевна | среда-утро, | 6,20.12-утро | |
230 | ЭХО КГ | Гусейнова Багдада Абдулаевна | 4,5,10,11,12,17,18,19.12 с 15.00-20.00 | учеба с 25.11-26.12.19 | |
230 | ЭХОКГ | Куденцова Евгения Александровна | 2,7,9,13,16.12-утро,3.12-вечер | ||
3,5,10,12,17,19,24.12 с 8.30-14.30 | |||||
230 | УЗДГ | Солонский Денис Станиславович | 2,6,9,13,16,20,23,26,27,30,31.12 с 14.00-20.00 | 14.12. | |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ | |||||
414 | зав.отд.косметолог | Юрченко Светлана Валентиновна | четные -14.40-20.20, нечетные -8.00-13.00 | 14.12. | |
414 | косметолог | Успенская Полина Анатольевна | 6,10,20,24.12-9.00-12.00, 3,13,17,27,31.12. -15.00-19.40 | ||
412 | косметолог | Григорьянц Жанна Яковлевна | четные с 8.00-15.00,нечетные с 13.20-20.20 | 21.12. | |
412 | косметолог | Юцмюц Елена Васильевна | нечетные с 8.00-15.00,четные с 13.20-20.20 | 7.12. | |
113 | дерматолог | Папаскири Лали Борисовна | четные - 14.20-20.20., нечетные - 8.00-13.40. | 7.12. | |
113 | дерматолог | Хмелисская Анна Александровна | четные - 8.00-13.40, нечетные - 14.20-20.20. | 21.12. | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 | |||||
411а | зав отделением | Дмитрова Татьяна Павловна | понед, среда ,пятн- утро ,втор,четв - вечер | 7.12. | |
427 | эндокринолог | Лангурова Ирэна Зигмовна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
427 | эндокринолог | Василенко Юлия Владимировна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
424 | гастроэнтеролог | Симонова Наталья Ивановна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
424 | гастроэнтеролог | Жарова Маргарита Геннадьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 21.12. | |
423 | гастроэнтеролог | Устинова Наталья Николаевна | четные - утро с 8.30, нечетные - вечер | 7.12. | 9.12-утро |
423 | эндокринолог | Фурлет Яна Владимировна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | 9.12-вечер |
218 | кардиолог | Бакушина Светлана Анатольевна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
109 | инфекционист | Колодезникова Ольга Игоревна | пн,ср,пятн-9.00-16.00, вт,чтв - 13.00-20.00 | ||
324 | терапевт | Усина Оксана Андреевна | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | |
324 | аллерголог | Ермакова Злата Васильевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
218 | ревматолог | Михалева Ирина Евгеньевна | нечетные с 14.40-18.00 | ||
428 | терапевт | Михалева Ирина Евгеньевна | нечетные - утро, четные - вечер | 21.12. | |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 | |||||
418 | зав.отделением | Бутяева Ольга Витальевна | понед., среда ,пятн - вечер, втор,четв - утро | 21.12. | |
420 | терапевт | Шумилина Наталия Валентиновна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
420 | терапевт | Степаненко Елена Олеговна | нечетные - утро, четные - вечер | 21.12. | |
419 | терапевт | Вокина Лариса Ильинична | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
419 | терапевт | Комиссарова Ирина Викторовна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
421 | терапевт | Шульга Анастасия Петровна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | б/лист |
421 | терапевт | Фролова Маргарита Александровна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
428 | терапевт | Тихолова -Франц. Любовь Олеговна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
234 | профпатолог | Шапалина Татьяна Анатольевна | нечетн 9.45-13.00,чет 14.20-18.00 | ||
422 | терапевт | Гусева Вероника Юлиевна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
422 | терапевт | Родина Елена Викторовна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | отп с 25.12-31.12.19 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
409 | зав.отделением | Каварнали Елена Константиновна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
409 | невропатолог | Гурный Евгений Альбертович | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
407 | невропатолог | Ковальская Яна Юрьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
407 | невропатолог | Шуркалин Константин Александрович | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
410 | невропатолог | Грудолова Наталья Алексеевна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
410 | невропатолог | Шабалина Нонна Ивановна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
430 | психоневролог | Готнога Евгения Сергевна | пн,ср,птн-утро,вт,чтв.-вечер | 21.12. | отп 25.12-31.12.19 |
430 | мануальный тер. | Гайдук Алла Николаевна | 17,19.12-утро,16,18,20,23.12-вечер | отп с 2.12-15.12.19 | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
425 | зав отделением | Боденко Анна Анатольевна | пн,ср,птн с 8.00-12.30,вт,чтв-14.15-18.30 | 21.12. | |
426 | отоларинголог | Бурсова Наталья Геннадьевна | четные-утро,нечетные- вечер | 7.12. | |
426 | отоларинголог | Липский Станислав Викторович | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
208 | зав отделением | Рейзлер Эльвира Викторовна | ежедневно с 8.00-15.00 | 31.12 с 8.00-14.00 | |
220 | хирург | Рейзлер Эльвира Викторовна | вт,ср,чтв,птн с 12.00-13.20 | ||
220 | колопроктолог | Рейзлер Эльвира Викторовна | ежедневно с 8.00-12.00 | 7.12. | |
220 | колопроктолог | Рустамов Рустам Валерикович | пн,ср,птн с 15.00-20.00 | 31.12-нет приема | |
205 | онколог | Иващенко Александра Алексеевна | пн,ср,птн с 14.15-20.30,вт,чтв с 8.00-14.00 | 14.12 | птн с 14.15-15.15 пункции,далее опер.день |
31.12 с 8.00-13.00 | с 13.00-14.00-пункции | ||||
203 | хирург | Пастерская Татьяна Дмитриевна | нечетные - утро, четные - вечер, | 28.12. | |
201 | хирург | Серажетдинова Анна Владимировна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
201 | хирург | Базоева Марта Георгиевна | четные - утро, нечетные - вечер, | 7.12. | |
203 | хирург | Голубчикова Елена Олеговна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | пн.пункции с 14.00-15.30. |
213 | уролог | Богославский Андрей Викторович | пн,ср,птн-вечер,вт,чтв с 8.00-16.00, | 7.12. | |
213 | уролог | Смерницкий Андрей Михайлович | пн,ср с 8.00-17.00,вт,чтв с 14.00-20.00,птн с 8.00-14.00 | 21.12. | |
209-211 | эндоскопист | Мусагаджиев Камиль Сайпутдинович | ежедневно -утро,10,13,18,23,26.12-вечер | 7,21.12. | 31.12-нет приема |
209-211 | эндоскопист | Хомскова Татьяна Николаевна | ежедневно -утро,11,16,19,24,27.12-вечер | 7,28.12. | |
209-211 | эндоскопист | Туриева Медея Зориновна | ежедневно-утро,9,12,17,21,25,30.12-вечер | 14,28.12 | учеба с 1.12-6.12.19 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
502 | зав отделением | Сашнина Анжелика Владимировна | ежедневно -8.15-12.45, 3,11,18,24.12.-14.30-18.45 | 14.12 | |
501 | лазер | Попычко Олеся Васильевна | 3,5,9,11,17,19,23,25.12-11.30-14.00 | ||
501 | лазер | Корзенкова Лариса Васильевна | 2,4,10,12,16,18,24,26.12- 11.30-14.00 | ||
503 | окулист | Миланова Ирина Вениаминовна | нечетные - утро, четные - вечер | 21.12. | |
503 | окулист | Купрашвили Иосиф Тамазович | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | |
505 | окулист | Бабаева Аида Мерзежановна | 4,6,10,12,18,20,24,30.12-утро,5,27.12-вечер | ||
505 | окулист | Покровская Ольга Юрьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
314 | зав отделением | Корж Лилия Михайловна | пнд,ср,пятн.8.00-11.00,вт,четв-14.15-17.00 | 7.12. | 31.12-утро |
313 | гинеколог | Москвинова Ольга Анатольевна | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | |
313 | гинеколог | Асриян Люсия Михайловна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
318 | гинеколог | Хаджиева Нюржанна Хусеиновна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
429 | гинеколог | Кожевина Людмила Викторовна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | отп с 25.12-31.12.19 |
429 | гинеколог | Оськина Ирина Викторовна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
312 | гинеколог | Пронина Татьяна Валерьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
312 | гинеколог | Мурзаева Татьяна Вениаминовна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||||
216 | процедурный | м/с | Ежедневно с 07.45-21.00 | ||
217 | процедурный | м/с | Ежедневно с 07.45-15.00 | все | |
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||||
309 | зав отделением | Мушта Инна Владимировна | пн,ср,птн-вечер,вт,чтв-утро | 7.12. | 4.12-утро,с 16.12-21.12.19 учеба |
310 | кабинет ЭКГ | 8.00 - 20.00 | |||
308 | кабинет ЭКГ | 8.00-20.00 | |||
310 | врач-ФД | Кашурникова Лидия Петровна | ср,птн-вечер | 7,21.12. | с 2.12-6.12.19 -вечер |
310 | врач-ФД | Гуревич Марина Валерьевна | с 2.12 п 6.12-утро,пн,ср,птн-утро,вт,чтв-вечер | 28.12. | |
438 | ЭЭГ | ФВД | ежедневно с 8.00-20.00 | ||
309 | врач-ФД | Шершень Ирина Аркадьевна | пн, ср, пятн.-утро,вт,чтв- вечер | 21.12. | |
308-309 | врач-ФД | Макарьева Ольга Игоревна | пн,птн-вечер,вт,ср,чтв-утро | 14.12. | |
308-309 | врач-ФД | Климова Юлия Александровна | 3,10,26.12с 17.00-20.00 | 21.12. | |
309 | врач-ФД | Куденцова Евгения Александровна | 18,19,20,25,26.12-вечер | ||
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
327 | зав отделением | Рудникович Игорь Олегович | ежедневно-утро | ||
323 | рентгенодиагностический кабинет | 8.30-13.00- 14.30-19.00 | |||
330 | флюорография | 8.00-13.00,14.00-19.00 | |||
321 | маммография | ежедневно - 9.00-13.00 | |||
320 | рентгенодиагностический кабинет | 8.30-13.00 14.30-19.00 | |||
328 | стоматологический рентген | ежедневно 08.30-13.30, 14.30-19.00 | |||
038 | МРТ | Рудникович Игорь Олегович | 3,5,9,11,13,17,19,23,25,27.12 с 8.00-20.00 | 7,21.12. | |
038 | МРТ | Башлыков Вадим Валерьевич | 2,4,6,10,12,16,18,20,24,26,30.12 с 8.00-20.00 | 14,28.12. | |
111 | КТ | Легеза Сергей Михайлович | 2,4,5,10,12,16,18,24,26.12 с 8.00-20.00 | ||
6,13,20,27.12 с 8.00-14.00,30.12 с 8.00-19.00 | |||||
111 | КТ | Башлыков Вадим Валерьевич | 3.12 с 8.00-20.00 | ||
111 | КТ | Киселева Елизавета Александровна | 9,11,17,19,23,25.12 с 8.00-20.00,31.12 с 8.00-14.00 | 7,14,21,28. | отп с 1.12-6.12.19 |
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | |||||
325 | зав.отделением | Залова Фатима Магомедовна | понед, ср, пятн -утро, вт,чтв - вечер | 14.12. | 30.31.12-нет приема |
325 | врач-УЗИ | Василенко Виктория Юрьевна | понед.,ср,,пятн -вечер,вт,чтв-утро | 7,21.12. | |
325 | врач-УЗИ | Огненная Наталия Игоревна | 25.12-вечер,2,4,6,10,12,16,18,20,24,26.12-утро | ||
307 | врач-УЗИ | Павлова Елена Александровна | понед, среда,птн -вечер,вт,чтв - утро, | 7,21.12. | 16.12-утро |
306 | врач-УЗИ | Маламура Ольга Петровна | нечетные - утро, четные - вечер | 14,28.12. | |
306 | врач-УЗИ | Мишугина Оксана Александровна | 3,5,9,11,13,17,19,23,25,27,31.12-с 15.00-20.00 | 7,12. | учеба с 2.12-31.12.19,30.12-утро |
307 | врач-УЗИ | Гончарова Татьяна Петровна | понед, среда, пятн -утро, втор,четв - вечер | 14.12. | отп с 25.12-31.12.19,16.12-вечер |
411 | врач -УЗИ | Касимова Ольга Алексеевна | четные -вечер,нечетные -утро | 14,28.12. | |
2,4,6,10,12.12-утро,3,5,9,11,13.12-вечер | |||||
411 | врач-УЗИ | Митрошенкова Ольга Петровна | с 16.12 четные-утро,нечетные-вечер | 21.12. | учеба с 18.10-16.12.19 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
302 | зав.отделением | Высоцкая Ирина Робертовна | пн,ср,пятн-9.00-12.00,вт,чтв-15.00-18.00 | 21.12. | |
305 | врач | Будагян Каринэ Юрьевна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
304 | врач | Юркова Елена Анатольевна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
405 | иглотерапевт | Паршин Сергей Викторович | пн,ср,птн-вечер,вт,чтв-утро | все | |
303 | УВЧ | ежедневно 8.00-19.00 перерыв 13.00-14.00 | |||
301 | электросветолечение | ежедневно 8.00-20.45 перерыв 13.00-14.00 | суббота 9.00-15.00 | ||
010-020 | водолечебница | подводный массаж, грязелечебница | ежедневно 8.00 до 20.00 перерыв 13.00-14.00 | суббота 9.00-15.00 | |
401 | лфк | Перминова Наталия Михайловна | понедельник, среда, пятница - 8.00-20.00 | ||
401 | лфк | Крутых Виталий Викторович | вт,чтв - 8.00-20.00 | все | |
402 | массаж | четные 8.00-20.00,нечет 8.00-20.00 | суб. 9.00-15.00 | ||
403 | кабинет | магнитотерапия "Мультимаг" | ежед с 8.00-20.00 | суб. 9.00-15.00 | |
404 | кабинет | "Спелеогалакамера" | ежед с 8.00-20.00 | суб. 9.00-15.00 | |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||||
зав отделением | Качалина Елена Семеновна | ежедневно 9.00-16.00 | |||
деж.лаборант | ежедневно с15.00до 17.00 | ||||
лаборатория | ежедневно с 8.00-15.00. | по субботам с 9.00до 15.00 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ | |||||
331 | зав отделением | Дунаева Елена Александровна | четн 8.00-13.00,нечет 15.00-20.00 | ||
506 | стоматолог | Хворостяная Юлия Сократовна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
506 | стоматолог | Якунина Ксения Викторовна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12 | |
333А | стоматолог | Колотвина Ольга Александровна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
333А | стоматолог | Богданова Анна Сергеевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
333 | стоматолог | Беляк Екатерина Геннадьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 21.12. | |
335 | стоматолог | Цепова Галина Алексеевна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
335 | стоматолог | Иванова Ирина Семеновна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
335 | стоматолог | Михайлова Антонина Борисовна | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | 13.12-утро |
335 | стоматолог | Соколовская Наталья Львовна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | 13.12-вечер |
334 | стоматолог | Тарасова Лариса Алексеевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | отп с 25.12-31.12.19 |
334 | стоматолог | Богомолова Дарья Алексеевна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
334 | стоматолог | Горошкова Юлия Викторовна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | отп с 23.12-28.12.19 |
334 | стоматолог | Баранова Вероника Викторовна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
334 | стоматолог | Добрякова Юлия Игоревна | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | |
ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИИ | |||||
436 | зав.отделением | Кривуля Станислав Станиславович | нечетные -утро,четные -вечер опер.дни | б/лист | |
435 | хирург | Корж Михаил Сергеевич | пн,ср,пт - утро, вт,чтв- вечер, | 21.12. | опер.дни-9,16,23,26,30.12 |
435 | хирург | Михайлова Анастасия Борисовна | 26.12-вечер,9,10,12,16,19,23,24,30.12-утро | 28.12. | опер.дни-13,17,19,27,31.12.отп с 2.12-8.12.19 |
435 | хирург | Астахов Евгений Викторович | пн,ср,пт-вечер,вт,чтв-утро, | 7.12. | опер.дни-10,12,19,24.12 |
432 | стоматолог | Заркуа Юлия Тамазиевна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
432 | стоматолог | Иванова Наталья Игоревна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
432 | стоматолог | Попова Любовь Николаевна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | отп 2.12-8.12.19 |
432 | стоматолог | Ларина Оксана Владимировна | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
507б | стоматолог | Сорокина Элла Владимировна | четные - утро, нечетные - вечер | 28.12. | |
507б | стоматолог | Абаева Алена Геннадьевна | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
439 | пародонтолог | Перламутрова Виктория Юрьевна | четные-утро,нечетные -вечер | 21.12. | |
439 | пародонтолог | Куркова Мария Евгеньевна | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
433 | пародонтолог | Ганиева Заира Абдулкадыровна | нечетные - утро, четные - вечер | 7.12. | |
433 | пародонтолог | Антонова Наталия Петровна | четные - утро, нечетные - вечер | 14.12. | |
ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ | |||||
511 | зав.отделением | Корж Сергей Дмитриевич | ежедневно-утро | 7.12. | |
510 | ортопед | Пархоменко Николай Михайлович | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | отп с 25.12-31.12.19 |
510 | ортопед | Мангасаров Аркадий Георгиевич | нечетные - утро, четные - вечер | 28.12. | |
507а | ортопед | Хачумов Армен Сергеевич | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
507а | ортопед | Рутберг Михаил Яковлевич | четные - утро, нечетные - вечер | 7.12. | |
339 | ортопед | Недоступов Дмитрий Борисович | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | |
339 | ортопед | Мырочкин Викентий Валерьевич | нечетные - утро, четные - вечер | 14.12. | |
431 | ортопед | Рамазанов Нариман Гасанович | четные - утро, нечетные - вечер | 21.12. | б/лист |
Запись и справки по телефонам:
Регистратура: +7 (499) 262-35-99, +7 (916) 136-64-42
Консультативно-диагностический центр: +7 (499) 262-21-39
Отделение косметологии: +7 (499) 262-25-54, +7 (916) 790-45-46,
Отделение физиотерапии: +7 (499) 262-11-29
Водолечебница: +7 (499) 262-66-77
Запись на КТ: +7 (499) 262-00-33
Запись на МРТ: +7 (499) 262-93-59
Запись на РЕНТГЕН: +7 (499) 262-95-28
Кабинет аллерголога: +7 (499) 262-91-48
Запись к флебологу: +7 (499) 262-20-51
Москва, м. Красные Ворота, ул. Новая Басманная, д. 5
НУЗ «Центральная поликлиника ОАО «РЖД»