
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 |
Общий анализ крови | |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (СВС+DIFF) + СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из вены | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
ЭКГ в 12-ти отведениях | 1 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 |
Трэдмил-тест с постоянной регистрацией ЭКГ и артериального давления | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях | 1 |
Гипертоническая болезнь - одно из самых распространенных заболеваний современности и занимает лидирующее положение среди причин, приводящих к развитию серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе инсультам и инфарктам. Последнее время возросла частота встречаемости артериальной гипертонии среди лиц молодого (работоспособного) возраста. Нередко болезнь протекает без ярко выраженных симптомов, что является причиной позднего обращения и поздней диагностики поражения органов и систем. Поэтому необходимо проходить комплексное обследование уже при первых симптомах «плохого самочувствия».
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 |
Прием врача-офтальмолога первичный | 1 |
Тонометрия глаза бесконтактная | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (СВС+DIFF) + СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе) | 1 |
Исследование на микроальбуминурию | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях | 1 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 |
Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях | 1 |
Данную программу по результатам обследования и рекомендации врача можно расширить дополнительным блоком исследований.
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Мультиспиральная компьютерная томография мочевыделительной системы: надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь (с внутривенным болюсным контрастированием) | 1 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 1 |
Определение ренина и ангиотензина (рениновая активность) | 1 |
Исследование уровня метанефринов в моче | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием врача-кардиолога, л-д, перв., амб. | 1 |
Прием врача-кардиолога л-д, повт., амб. | 4 |
Прием врача-офтальмолога л-д, перв., амб. | 1 |
Общий анализ крови | |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (СВС+DIFF) + СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из периферической вены | 2 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 2 |
Исследование уровня калия в крови | 2 |
Исследование на микроальбуминурию | 2 |
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях | 3 |
Эхокардиография | 1 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 |
Суточное мониторирование артериального давления | 2 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
Данную программу по результатам обследования и рекомендации врача можно расширить дополнительным блоком исследований.
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Мультиспиральная компьютерная томография мочевыделительной системы: надпочечники, почки, мочеточники, мочевой пузырь (с внутривенным болюсным контрастированием) | 1 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 1 |
Определение ренина и ангиотензина (рениновая активность) | 1 |
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА "ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА"
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием врача-кардиолога, л-д, перв.. | 1 |
Прием врача-кардиолога л-д, повт. | 4 |
Общий анализ крови | |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (СВС+DIFF) + СОЭ | 2 |
Общий анализ | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из периферической вены | 2 |
Исследование уровня холестерина в крови | 2 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 2 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 2 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 2 |
Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 2 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 2 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 2 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 2 |
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях | 3 |
Эхокардиография | 1 |
Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях | 1 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2 |
Трэдмил-тест с постоянной регистрацией ЭКГ и артериального давления | 1 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 |
Данную программу по результатам обследования и рекомендации врача можно расширить дополнительным блоком исследований.
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая | 1 |
Гистологическое исследование биопсий или операционного материала (4-й категории сложности) | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием врача-кардиолога, л-д, перв., амб. | 1 |
Прием врача-кардиолога л-д, повт., амб. | 4 |
Общий анализ крови | |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (СВС+DIFF) + СОЭ | 1 |
Общий анализ мочи | |
Общий анализ мочи с микроскопией | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из вены, кровопускание | 1 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 1 |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование уровня калия в крови | 1 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
Определение протромбинового времени с определением Междунардного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
ЭКГ (в 12-ти отведениях) с расшифровкой | 2 |
Эхокардиография с допплеровским анализом гемодинамики | 1 |
Холтеровское мониторирование до 24 часов | 2 |
Данную программу по результатам обследования и рекомендации врача можно расширить дополнительным блоком исследований.
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Определение активированного времени свертывания плазмы крови (АЧТВ) | 1 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 |
Определение тромбинового времени в крови | 1 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 |
Определение фибрин-мономеров | 1 |
Исследование фибринолитической активности крови | 1 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 1 |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 1 |
Определение протромбинового времени с определением Междунардного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 1 |
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 1 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1 |
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 |
Сердечно-сосудистые заболевания – одни из самых распространенных заболеваний среди взрослого населения, нередко развиваются бессимптомно, и человек может и не подозревать о том, какая опасность ему угрожает.
Для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях предлагается пройти Скрининговые программы диагностики болезней системы кровообращения.
Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках в программы
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием врача-кардиолога, перв. | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях | 1 |
Эхокардиография | 1 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках программы
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием врача-кардиолога, перв. | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках программы
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Прием врача-кардиолога, перв. | 1 |
Биохимический анализ крови | |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Электрокардиографическое исследование в 12 - ти отведениях | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Наименование услуги | Кол-во услуг |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 |